Aussen Geschichte - innen Aktualität
In dieser denkmalgeschützten Liegenschaft aus den 1920er Jahren bieten wir rund 6'000 m² Büro- und Gewerbeflächen an (freie Mietobjekte gemäss untenstehender Übersicht).
Die Räume sind im Mieter-Rohbau gehalten und können so den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Wer Freude daran hat seinen Ausstellungsraum mit einer Prise Geschichte anzureichern, wird hier glücklich.
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr netto |
CHF/Monat brutto |
Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Ladenfläche | 2. UG | 802 m² | 6495.07.0001 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Ladenfläche |
Geschoss | 2. UG |
Fläche | 802 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6495.07.0001 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr netto |
CHF/Monat brutto |
Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Ladenfläche | 2. UG | 76 m² | 6495.09.0001 | |||
Vermietet | Ladenfläche | EG | 6495.09.0002 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Ladenfläche |
Geschoss | 2. UG |
Fläche | 76 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6495.09.0001 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Ladenfläche |
Geschoss | EG |
Fläche | |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6495.09.0002 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr netto |
CHF/Monat brutto |
Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Ladenfläche | 2. UG | 175 m² | 6495.10.0001 | |||
Vermietet | Büro | 1. UG | 354 m² | 6495.10.0002 | |||
Vermietet | Ladenfläche | 2. UG | 48 m² | 6495.10.0003 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Ladenfläche |
Geschoss | 2. UG |
Fläche | 175 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6495.10.0001 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 1. UG |
Fläche | 354 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6495.10.0002 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Ladenfläche |
Geschoss | 2. UG |
Fläche | 48 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6495.10.0003 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr netto |
CHF/Monat brutto |
Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Büro | EG | 291 m² | 6495.01.0001 | |||
Vermietet | Büro | 1. UG | 175 m² | 6495.01.0010 | |||
Vermietet | Büro | 2. UG | 156 m² | 6495.01.0020 | |||
Vermietet | Büro | 1. OG | 319 m² | 6495.01.0101 | |||
Vermietet | Büro | 2. OG | 323 m² | 6495.01.0201 | |||
Vermietet | Büro | 3. OG | 306 m² | 6495.01.0301 | |||
Vermietet | Büro | 4. OG | 228 m² | 6495.01.0401 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | EG |
Fläche | 291 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6495.01.0001 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 1. UG |
Fläche | 175 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6495.01.0010 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 2. UG |
Fläche | 156 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6495.01.0020 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 1. OG |
Fläche | 319 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6495.01.0101 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 2. OG |
Fläche | 323 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6495.01.0201 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 3. OG |
Fläche | 306 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6495.01.0301 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 4. OG |
Fläche | 228 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6495.01.0401 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr netto |
CHF/Monat brutto |
Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Büro | EG | 347 m² | 6495.02.0001 | |||
Vermietet | Büro | 1. UG | 332 m² | 6495.02.0010 | |||
Vermietet | Büro | 1. OG | 350 m² | 6495.02.0101 | |||
Vermietet | Büro | 2. OG | 352 m² | 6495.02.0201 | |||
Vermietet | Büro | 3. OG | 336 m² | 6495.02.0301 | |||
Vermietet | Büro | 4. OG | 276 m² | 6495.02.0401 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | EG |
Fläche | 347 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6495.02.0001 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 1. UG |
Fläche | 332 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6495.02.0010 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 1. OG |
Fläche | 350 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6495.02.0101 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 2. OG |
Fläche | 352 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6495.02.0201 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 3. OG |
Fläche | 336 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6495.02.0301 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 4. OG |
Fläche | 276 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6495.02.0401 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr netto |
CHF/Monat brutto |
Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Büro | EG | 287 m² | 6495.03.0001 | |||
Vermietet | Büro | 1. OG | 285 m² | 6495.03.0101 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | EG |
Fläche | 287 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6495.03.0001 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 1. OG |
Fläche | 285 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6495.03.0101 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr netto |
CHF/Monat brutto |
Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Büro | 1. UG | 308 m² | 6495.04.0001 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 1. UG |
Fläche | 308 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6495.04.0001 |
|